Wer sich bei der Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr nicht an die geltenden Vorschriften hält, muss mit Sanktionen rechnen. Welche Konsequenzen dabei im Einzelnen für eine Ordnungswidrigkeit drohen, also ob neben einem Verwarn- oder Bußgeld auch Punkte in Flensburg oder sogar ein Fahrverbot folgen, ergibt sich in Deutschland in der Regel aus dem Tatbestandskatalog des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA).
Doch welche Verkehrsverstöße umfasst das umgangssprachlich als Bußgeldkatalog bezeichnete Dokument? Was hat es mit den Tatbestandsnummern auf sich? Und wann besteht die Möglichkeit, von den festgelegten Regelsätzen im Tatbestandskatalog abzuweichen? Antworten auf diese und weitere Fragen liefert der nachfolgende Ratgeber.
Inhaltsverzeichnis
FAQ: Tatbestandskatalog
Der von KBA herausgegebene Tatbestandskatalog listet die in Deutschland vorgesehenen Sanktionen für Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr auf. Neben Verwarn- und Bußgeldern sind darin auch mögliche Punkte in Flensburg und Fahrverbote angegeben. Darüber hinaus informiert das Dokument darüber, ob es sich bei einem Fehlverhalten in der Probezeit um ein A- oder B-Verstoß handelt.
Die sechsstellige Tatbestandsnummer – abgekürzt TBNR – gibt unter anderem an, gegen welchen Gesetzestext die Ordnungswidrigkeit verstößt. Eine Erklärung zum Aufbau und der Bedeutung der einzelnen Ziffern finden Sie hier.
Durch den Katalog sollen Verkehrsordnungswidrigkeiten in der gesamten Bundesrepublik einheitlich sanktioniert werden. Allerdings besteht zum Beispiel bei einer Gefährdung oder Sachbeschädigung auch die Möglichkeit, vom angegebenen Regelsatz abzuweichen.
Weiterführende Informationen zum Tatbestandskatalog
Was steht im Tatbestandskatalog?
Welche Sanktionen eine Ordnungswidrigkeit im Straßenverkehr in Deutschland nach sich zieht, ergibt sich aus dem bundeseinheitlichen Tatbestandskatalog (BT-KAT-OWI). Darin steht, wie hoch das Verwarn- bzw. Bußgeld für den entsprechenden Tatbestand im Regelfall ausfällt. Darüber hinaus ist im Tatbestandskatalog aber auch geregelt, ob Punkte in Flensburg oder ein Fahrverbot drohen. Nicht zuletzt lässt sich aus dem mehr als 500 Seiten umfassenden Dokument entnehmen, ob ein Fehlverhalten in der Probezeit als A- oder B-Verstoß zu bewerten ist.
Von Relevanz ist der Tatbestandskatalog allerdings nicht nur für Autofahrer oder sonstige Kraftfahrzeugführer, denn auch für andere Verkehrsteilnehmer sind darin mögliche Konsequenzen definiert. So enthält dieser unter anderem auch Tatbestände für Fußgänger, Radfahrer und Nutzer von E-Scootern.
Die Veröffentlichung des ersten Tatbestandskataloges erfolgte am 01. Januar 2002. Seit diesem Datum erfährt die Zusammenstellung immer wieder Anpassungen und Aktualisierungen, wobei neue Ordnungswidrigkeiten ergänzt oder bestehende geändert oder sogar gestrichen werden können. Die mittlerweile 13. Auflage trat in Verbindung mit der StVO-Novelle am 28. April 2020 in Kraft, wurde kurze Zeit später aber aufgrund rechtlicher Probleme wieder ausgesetzt.
Was besagt die Tatbestandsnummer?
Jeder Verkehrsordnungswidrigkeit besitzt im Bußgeldkatalog eine individuelle Tatbestandsnummer, welche die Behörden unter anderem auch im Anhörungsbogen und auf dem Bußgeldbescheid vermerken. Die sechsstellige Ziffernfolge ist dabei allerdings nicht willkürlich gewählt, sondern enthält allerhand Informationen über das Fehlverhalten.
Die erste Ziffer gibt Auskunft darüber, aus welchem Gesetzestext sich die Ordnungswidrigkeit ergibt. Dabei lassen sich laut TBNR im Katalog folgende Vorschriften unterscheiden:
- 1 = Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)
- 2 = Fahrerlaubnisverordnung (FeV)
- 3 = Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
- 4 = Straßenverkehrsgesetz (StVG)
- 5 = Ferienreiseverordnung (FerReiseV) oder Gefahrgutverordnungen (GGVSEB)
- 6 = Mobilitätshilfenverordnung (MobHV)
- 7 = Kennnummern für die Tabellen
- 8 = Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV)
- 9 = Auffangtatbestand
Unter welchem Paragraphen Sie den Tat- bzw. Grundtatbestand finden können, verraten die Ziffern 2 und 3. Zu guter Letzt handelt es sich bei den Ziffern 4 bis 6 um die Kennnummer des entsprechenden Einzeltatbestandes, wobei auch diese Zahlen eine zusätzliche Bedeutung haben:
- 000 – 099 = Tatbestände, für die ein Verwarnungsgeld droht und nicht im Bußgeldkatalog enthalten sind
- 100 – 499 = Tatbestände, für die ein Verwarnungsgeld droht und im Bußgeldkatalog enthalten sind
- 500 – 599 = Tatbestände, für die ein Bußgeld droht und nicht im Bußgeldkatalog enthalten sind
- 600 – 999 = Tatbestände, für die ein Bußgeld droht und im Bußgeldkatalog enthalten sind
Veranschaulichen wollen wir dieses System nachfolgend an einem Beispiel:
Wurden Sie während der Fahrt bei der unerlaubten Nutzung von elektronischen Geräten erwischt, kann beim Tatvorwurf im Bußgeldbescheid die Zahlenfolge 123624 angeben sein. Der TBNR für den Handy-Verstoß lässt sich entnehmen, dass die Ordnungswidrigkeit unter § 23 StVO geregelt ist und der Bußgeldkatalog für dieses Fehlverhalten ein Bußgeld vorsieht.
Auszug aus dem aktuellen Tatbestandskatalog
Doch welche Konsequenzen müssen Sie bei einem Rotlichtverstoß befürchten, was droht bei Alkohol am Steuer und welche Sanktionen sieht der Tatbestandskatalog bei überhöhter Geschwindigkeit vor? Die nachfolgende Tabelle gibt über diese Ordnungswidrigkeiten Auskunft:
TBNR | Beschreibung | Gesetze / Verordnungen | Geldbuße / Punkte / Fahrverbot | Probezeit |
---|---|---|---|---|
Rotlichtverstoß | ||||
137000 | Rotlicht in Verbindung mit Gelblicht missachtet | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | 15 € / - / - | - |
137006 | Missachtung des Gelblichts | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | 10 € / - / - | - |
137100 | Rotlichtverstoß als Fußgänger | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 130 BKat | 5 € / - / - | - |
137106 | Beim Grünpfeil vom falschen Fahrstreifen abgebogen | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 131.1 BKat | 15 € / - / - | - |
137112 | Beim Grünpfeil nach rechts abgebogen und den Verkehr der freigegebenen Richtung behindert | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 131.2 BKat | 35 € / - / - | - |
137600 | Einfacher Rotlichtverstoß | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 132 BKat | 90 € / 1 / - | A |
137601 | ... mit Gefährdung | § 37 Abs. 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 132.1 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV; § 19 OWiG | 200 € / 2 / 1 M | A |
137602 | ... mit Unfallfolge | § 37 Abs. 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 132.2 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV; § 19 OWiG | 240 € / 2 / 1 M | A |
137618 | Qualifizierter Rotlichtverstoß | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 132.3 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 200 € / 2 / 1 M | A |
137619 | ... mit Gefährdung | § 37 Abs. 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 132.3.1 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV; § 19 OWiG | 320 € / 2 / 1 M | A |
137620 | ... mit Unfallfolge | § 37 Abs. 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 132.3.2 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV; § 19 OWiG | 360 € / 2 / 1 M | A |
137630 | Beim Grünpfeil abgebogen, ohne vorher anzuhalten | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 133.1 BKat | 70 € / 1 / - | A |
137631 | ... mit Gefährdung | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 133.2 BKat | 100 € / 1 / - | A |
137632 | ... mit Unfallfolge | § 37 Abs. 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 133.2 BKat; § 3 Abs. 3 BKatV; § 19 OWiG | 120 € / 1 / - | A |
137636 | Beim Grünpfeil abgebogen und andere Fußgänger / Fahrradfahrer behindert | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 133.3.1 BKat | 100 € / 1 / - | A |
137637 | ... mit Gefährdung | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 133.3.2 BKat | 150 € / 1 / - | A |
137638 | ... mit Unfallfolge | § 37 Abs. 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 133.3.2 BKat; § 3 Abs. 3 BKatV; § 19 OWiG | 180 € / 1 / - | A |
141730 | Trotz Rotlicht nicht an der Haltelinie gehalten und Andere gefährdet | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 150 BKat; § 19 OWiG | 70 € / 1 / - | A |
141731 | ... mit Unfallfolge | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 150 BKat; § 3 Abs. 3 BKatV; § 19 OWiG | 85 € / 1 / - | A |
Alkohol am Steuer | ||||
424600 | Verstoß gegen die 0,5-Promillegrenze | § 24a Abs. 1,§ 25 StVG; 241 BKat; § 4 Abs. 3 BKatV | 500 € / 2 / 1 M | A |
424601 | … mit einer Voreintragung | § 24a Abs. 1, § 25 StVG; 241.1 BKat; § 4 Abs. 3 BKatV | 1.000 € / 2 / 3 M | A |
424602 | … mit mehreren Voreintragungen | § 24a Abs. 1, § 25 StVG; 241.2 BKat; § 4 Abs. 3 BKatV | 1.500 € / 2 / 3 M | A |
424654 | Fahren unter Alkoholeinfluss in der Probezeit | § 24c Abs. 1, 2 StVG; 243 BKat | 250 € / 1 / - | A |
Geschwindigkeit | ||||
Geschwindigkeitsüberschreitung außerorts (Pkw, Kfz bis 3,5 t ) | ||||
103208 | bis 10 km/h | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 11.3.1 BKat | 20 € / - / - | - |
103209 | 11 bis 15 km/h | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 11.3.2 BKat | 40 € / - / - | - |
103210 | 16 bis 20 km/h | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 11.3.3 BKat | 60 € / - / - | - |
103774 | 21 bis 25 km/h | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 11.3.4 BKat | 100 € / 1 / - | A |
103775 | 26 bis 30 km/h | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 11.3.5 BKat | 150 € / 1 / - | A |
103776 | 31 bis 40 km/h | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 11.3.6 BKat | 200 € / 1 / - | A |
103777 | 41 bis 50 km/h | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5, § 25 StVG; 11.3.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV BKatV | 320 € / 2 / 1 M | A |
103778 | 51 bis 60 km/h | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5, § 25 StVG; 11.3.8 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 480 € / 2 / 1 M | A |
103779 | 61 bis 70 km/h | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5, § 25 StVG; 11.3.9 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 600 € / 2 / 2 M | A |
103780 | über 70 km/h | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5, § 25 StVG; 11.3.10 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 700 € / 2 / 3 M | A |
Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts (Pkw, Kfz bis 3,5 t ) | ||||
103202 | bis 10 km/h | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 11.3.1 BKat | 30 € / - / - | - |
103203 | 11 bis 15 km/h | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 11.3.2 BKat | 50 € / - / - | - |
103761 | 16 bis 20 km/h | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 11.3.3 BKat | 70 € / - / - | - |
103762 | 21 bis 25 km/h | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 11.3.4 BKat | 115 € / 1 / - | A |
103763 | 26 bis 30 km/h | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 11.3.5 BKat | 180 € / 1 / - | A |
103764 | 31 bis 40 km/h | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5, § 25 StVG; 11.3.6 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV1 BKatV | 260 € / 2 / 1 M | A |
103765 | 41 bis 50 km/h | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5, § 25 StVG; 11.3.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 400 € / 2 / 1 M | A |
103766 | 51 bis 60 km/h | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5, § 25 StVG; 11.3.8 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 560 € / 2 / 2 M | A |
103767 | 61 bis 70 km/h | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5, § 25 StVG; 11.3.9 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 700 € / 2 / 3 M | A |
103768 | über 70 km/h | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5, § 25 StVG; 11.3.10 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 800 € / 2 / 3 M | A |
103600 | Fahren mit nicht angepasster Geschwindigkeit | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 8.1 BKat | 100 € / 1 / - | A |
103601 | ... mit Gefährdung | § 3 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 8.1 BKat; § 3 Abs. 3 BKatV; § 19 OWiG | 120 € / 1 / - | A |
103602 | ... mit Unfallfolge | § 3 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 8.1 BKat; § 3 Abs. 3 BKatV; § 19 OWiG | 145 € / 1 / - | A |
Weitere Beispiele für Verkehrsordnungswidrigkeiten
Der Katalog der Verkehrsordnungswidrigkeiten umfasst allerdings nicht nur die häufig kostenintensiven und folgereichen Verstöße zu Geschwindigkeit, Abstand und Rotlicht, sondern definiert auch die Sanktionen für anderweitiges Fehlverhalten. So droht für die Nutzung von elektronischen Geräten am Steuer folgendes:
TBNR | Beschreibung | Gesetze / Verordnungen | Geldbuße / Punkte / Fahrverbot | Probezeit |
---|---|---|---|---|
123624 | Nutzung eines elektronischen Gerätes am Steuer | § 23 Abs. 1a, § 49 StVO; § 24, StVG; 246.1 BKat. | 100 € / 1 / - | A |
123625 | ... mit Gefährdung | § 23 Abs. 1a, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 246.2 BKat; § 19 OWiG. | 150 € / 2 / 1 M | A |
123626 | ... mit Unfallfolge | § 23 Abs. 1a, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 246.3 BKat; § 19 OWiG. | 200 € / 2 / 1 M | A |
123172 | Nutzung eines elektronischen Gerätes auf dem Fahrrad | § 23 Abs. 1a, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 246.4 BKat | 55 € / 0 / 0 | |
123630 | ... mit Gefährdung | § 23 Abs. 1a, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 246.4 BKat; § 3 Abs. 6 BKatV; § 19 OWiG | 75 € / 0 / 0 | |
123631 | ... mit Unfallfolge | § 23 Abs. 1a, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 246.4 BKat; § 3 Abs. 6 BKatV; § 19 OWiG | 100 € / 0 / 0 |
Autofahrer müssen aber nicht nur während der Fahrt mit Konsequenzen laut Tatbestandskatalog rechnen. Als ruhender Verkehr werden im Verkehrsrecht nämlich parkende und haltende Fahrzeuge bezeichnet, für die ebenfalls Vorschriften gelten. Der nachfolgende Auszug aus dem Tatbestandskatalog zum Parken und Halten vermittelt einen Eindruck zu möglichen Tatbeständen und der Höhe der Geldbußen:
TBNR | Beschreibung | Gesetze / Verordnungen | Geldbuße / Punkte / Fahrverbot | Probezeit |
---|---|---|---|---|
112100 | Halten an einer engen / unübersichtlichen Stelle | § 12 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 51 BKat | 20 € / - / - | - |
112101 | ... mit Behinderung | § 12 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 51.1 BKat; § 19 OWiG. | 35 € / - / - | - |
112102 | Parken an einer engen / unübersichtlichen Stelle | § 12 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 51b BKat. | 35 € / - / - | - |
112103 | ... mit Behinderung | § 12 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 51b.1 BKat; § 19 OWiG. | 55 € / - / - | - |
112104 | ... länger als 1 Stunde | § 12 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 51b.2 BKat. | 55 € / - / - | - |
112105 | ... länger als 1 Stunde mit Behinderung | § 12 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 51b.2.1 BKat; § 19 OWiG. | 55 € / - / - | - |
112110 | Halten in einer scharfen Kurve | § 12 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 51 BKat. | 20 € / - / - | - |
112111 | ... mit Behinderung | § 12 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 51.1 BKat; § 19 OWiG. | 35 € / - / - | - |
112112 | Parken in einer scharfen Kurve | § 12 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 51b BKat. | 35 € / - / - | - |
112113 | ... mit Behinderung | § 12 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 51b.1 BKat; § 19 OWiG. | 55 € / - / - | - |
112114 | ... länger als 1 Stunde | § 12 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 51b.2 BKat. | 55 € / - / - | - |
112115 | ... länger als 1 Stunde mit Behinderung | § 12 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 51b.2.1 BKat; § 19 OWiG. | 55 € / - / - | - |
112600 | Parken in einer scharfen Kurve. Durchfahrt für Rettungsfahrzeuge im Einsatz nicht mehr gewährleistet | § 12 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 51b.3 BKat; § 19 OWiG. | 100 € / 1 / - | B |
112120 | Halten auf dem Einfädelungsstreifen / Ausfädelungsstreifen | § 12 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 51 BKat. | 20 € / - / - | - |
112121 | ... mit Behinderung | § 12 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 51.1 BKat; § 19 OWiG. | 35 € / - / - | - |
112210 | Halten vor / in einer Feuerwehrzufahrt | § 12 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 51 BKat. | 20 € / - / - | - |
112211 | ... mit Behinderung | § 12 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 51.1 BKat; § 19 OWiG. | 35 € / - / - | - |
112216 | Parken vor / in einer Feuerwehrzufahrt | § 12 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 51.1 BKat; § 19 OWiG. | 55 € / - / - | - |
112612 | ... mit Behinderung | § 12 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 53.1 BKat; § 19 OWiG. | 100 € / 1 / - | B |
112262 | Weniger als 5 Meter vor der Kreuzung / Einmündung geparkt | § 12 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 StVG; 54 BKat. | 10 € / - / - | - |
112263 | ... mit Behinderung | § 12 Abs. 3, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 54.1 BKat; § 19 OWiG. | 15 € / - / - | - |
112264 | Länger als 3 Stunden weniger als 5 Meter vor der Kreuzung / Einmündung geparkt | § 12 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 StVG; 54.2 BKat. | 20 € / - / - | - |
112265 | ... mit Behinderung | § 12 Abs. 3, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 54.2.1 BKat; § 19 OWiG. | 30 € / - / - | - |
112292 | Parken im Bereich einer Grundstücksein- bzw. -ausfahrt | § 12 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 StVG; 54 BKat. | 10 € / - / - | - |
112293 | ... mit Behinderung | § 12 Abs. 3, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 54.1 BKat; § 19 OWiG. | 15 € / - / - | - |
112294 | Länger als 3 Stunden im Bereich einer Grundstücksein- bzw. -ausfahrt | § 12 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 StVG; 54.2 BKat | 20 € / - / - | - |
112295 | ... mit Behinderung | § 12 Abs. 3, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 54.2.1 BKat; § 19 OWiG | 30 € / - / - | - |
Neben Verstößen im ruhenden und fließenden Verkehr berücksichtigt der Gesetzgeber auch den Aspekt der Verkehrssicherheit im Tatbestandskatalog. Wird der TÜV bzw. die Hauptuntersuchung nicht fristgerecht alle 24 Monate bzw. 36 Monate nach der Erstzulassung durchgeführt, liegt eine Ordnungswidrigkeit vor. Wie die nachfolgende Tabelle zeigt, staffeln sich die Sanktionen dabei abhängig vom Zeitraum der Überziehung:
TBNR | Beschreibung | Gesetze / Verordnungen | Geldbuße / Punkte / Fahrverbot | Probezeit |
---|---|---|---|---|
329101 | Hauptuntersuchung bis zu 2 Monate versäumt | § 29 Abs. 1, § 69a StVZO; § 24 StVG; 186.1.1 BKa | 15 € / - / - | - |
329107 | Hauptuntersuchung zwischen 2 und 4 Monate versäumt | § 29 Abs. 1, § 69a StVZO; § 24 StVG; 186.1.2 BKa | 25 € / - / - | - |
329601 | Hauptuntersuchung zwischen 4 und 8 Monate versäumt | § 29 Abs. 1, § 69a StVZO; § 24 StVG; 186.1.3 BKat | 60 € / 1 / - | B |
329607 | Hauptuntersuchung über 8 Monate versäumt | § 29 Abs. 1, § 69a StVZO; § 24 StVG; 186.1.4 BKat | 75 € / 1 / - | B |