FAQ: Tatbestandskatalog zur Geschwindigkeit
Im Tatbestandskatalog sind die Sanktionen für die verschiedensten Verkehrsverstöße aufgeführt, so auch für Geschwindigkeitsverstöße. Unter den entsprechenden Tatbestandsnummern (TBNR) zur Geschwindigkeit ist aufgeführt, mit welchen Bußgeldern zu rechnen ist, ob es Punkte oder Fahrverbote gibt und ob der Verstoß für die Probezeit relevant ist.
Ja. Zusätzlich zu den Sanktionen sind im Tatbestandskatalog zur Geschwindigkeit auch die rechtlichen Grundlagen benannt, auf denen diese beruhen. Neben der StVO kann beispielsweise auch das Straßenverkehrsgesetz (StVG) oder die Bußgeldkatalog-Verordnung (BKatV) als solche herangezogen werden. Mehr zum Inhalt des Katalogs erfahren Sie hier.
Je nachdem, wie viel zu schnell Sie waren und ob der Verstoß inner- oder außerorts erfolgte, variiert die Höhe der Sanktionen. Auch die Art des Fahrzeugs spielt eine Rolle. Grundsätzlich sind bei Geschwindigkeitsverstößen Sanktionen zwischen 20 und 800 Euro sowie Punkte und Fahrverbote möglich. Wann Ihnen was droht, können Sie der Tabelle hier entnehmen.
Inhaltsverzeichnis
Tatbestandskatalog zur Geschwindigkeit: Gültige Tabelle
Die nachfolgende Tabelle beinhaltet alle im Tatbestandskatalog zur Geschwindigkeit aufgeführten Verstöße, die entsprechende aktuellen Tatbestandsnummer, die derzeit gültigen Sanktionen sowie deren gesetzliche Grundlage.
TBNR | Beschreibung | Gesetze / Verordnungen | Geldbuße / Punkte / Fahrverbot, Probezeit |
---|---|---|---|
103600 | Mit nicht angepasster Geschwindigkeit gefahren | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 8.1 BKat | 100 €, 1 Punkt1P A-Verstoß |
103601 | ... mit Gefährdung | § 3 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 8.1 BKat; § 3 Abs. 3 BKatV; § 19 OWiG | 120 €, 1 Punkt1P A-Verstoß |
103602 | ... mit Unfallfolge | § 3 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 8.1 BKat; § 3 Abs. 3 BKatV; § 19 OWiG | 145 €, 1 Punkt1P A-Verstoß |
103606 | Mit Gefahrgut mit nicht angepasster Geschwindigkeit gefahren | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 8.1 BKat; § 3 Abs. 4 BKatV | 150 €, 1 Punkt1P A-Verstoß |
103607 | ... mit Gefährdung | § 3 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 8.1 BKat; § 3 Abs. 3, 4 BKatV; § 19 OWiG | 180 €, 1 Punkt1P A-Verstoß |
103608 | ... mit Unfallfolge | § 3 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 8.1 BKat; § 3 Abs. 3, 4 BKatV; § 19 OWiG | 217,50 €, 1 Punkt1P A-Verstoß |
103612 | Bus mit Fahrgästen mit nicht angepasster Geschwindigkeit gefahren | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 8.1 BKat; § 3 Abs. 4 BKatV | 150 €, 1 Punkt1P A-Verstoß |
103613 | ... mit Gefährdung | § 3 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 8.1 BKat; § 3 Abs. 3, 4 BKatV; § 19 OWiG | 180 €, 1 Punkt1P A-Verstoß |
103614 | ... mit Unfallfolge | § 3 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 8.1 BKat; § 3 Abs. 3, 4 BKatV; § 19 OWiG | 217,50 €, 1 Punkt1P A-Verstoß |
103618 | Bei schlechten Sicht- oder Wetterverhältnissen mit nicht angepasster Geschwindigkeit gefahren | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 8.1 BKat | 100 €, 1 Punkt1P A-Verstoß |
103619 | ... mit Gefährdung | § 3 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 8.1 BKat; § 3 Abs. 3 BKatV; § 19 OWiG | 120 €, 1 Punkt1P A-Verstoß |
103620 | ... mit Unfallfolge | § 3 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 8.1 BKat; § 3 Abs. 3 BKatV; § 19 OWiG | 145 €, 1 Punkt1P A-Verstoß |
103624 | Mit Gefahrgut bei schlechten Sicht- oder Wetterverhältnissen mit nicht angepasster Geschwindigkeit gefahren | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 8.1 BKat; § 3 Abs. 4 BKatV | 150 €, 1 Punkt1P A-Verstoß |
103625 | ... mit Gefährdung | § 3 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 8.1 BKat; § 3 Abs. 3, 4 BKatV; § 19 OWiG | 180 €, 1 Punkt1P A-Verstoß |
103626 | ... mit Unfallfolge | § 3 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 8.1 BKat; § 3 Abs. 3, 4 BKatV; § 19 OWiG | 217,50 €, 1 Punkt1P A-Verstoß |
103630 | Bus mit Fahrgästen bei schlechten Sicht- oder Wetterverhältnissen mit nicht angepasster Geschwindigkeit gefahren | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 8.1 BKat; § 3 Abs. 4 BKatV | 150 €, 1 Punkt1P A-Verstoß |
103631 | ... mit Gefährdung | § 3 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 8.1 BKat; § 3 Abs. 3, 4 BKatV; § 19 OWiG | 180 €, 1 Punkt1P A-Verstoß |
103632 | ... mit Unfallfolge | § 3 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 8.1 BKat; § 3 Abs. 3, 4 BKatV; § 19 OWiG | 217,50 €, 1 Punkt1P A-Verstoß |
103854 | Mit nicht angepasster Geschwindigkeit Unfall verursacht | § 3 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 8.2 BKat; § 19 OWiG | 35 € |
103636 | Innerorts bei Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen 16 - 20 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Lkw) Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 9 BKat | 160 €, 1 Punkt1P A-Verstoß |
103637 | ... 21 - 25 km/h schneller | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 § 25 StVG; 9.1 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 175 €, 1 Punkt1P A-Verstoß |
103638 | ... 26 - 30 km/h schneller | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.1 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 235 €, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot2P, 1M FVerbot A-Verstoß |
103639 | ... 31 - 40 km/h schneller | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.1 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 340 €, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot2P, 1M FVerbot A-Verstoß |
103640 | 41 - 50 km/h schneller | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.1 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 560 €, 2 Punkte, 2 Monate Fahrverbot2P, 2M FVerbot A-Verstoß |
103641 | ... 51 - 60 km/h schneller | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.1 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 700 €, 2 Punkte, 3 Monate Fahrverbot2P, 3M FVerbot A-Verstoß |
103642 | ... über 60 km/h schneller | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.1 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 800 €, 2 Punkte, 3 Monate Fahrverbot2P, 3M FVerbot A-Verstoß |
103648 | Außerorts bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen bis 20 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Lkw) Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 9 BKat | 140 €, 1 Punkt1P A-Verstoß |
103649 | ... 21 - 25 km/h schneller | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 9.1 BKat | 150 €, 1 Punkt1P A-Verstoß |
103650 | ... 26 - 30 km/h schneller | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24§ 25 StVG; 9.1 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 175 €, 1 Punkt1P A-Verstoß |
103651 | ... 31 - 40 km/h schneller | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.1 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 255 €, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot2P, 1M FVerbot A-Verstoß |
103652 | ... 41 - 50 km/h schneller | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.1 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 480 €, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot2P, 1 FVerbot A-Verstoß |
103653 | ... 51 - 60 km/h schneller | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.1 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 600 €, 2 Punkte, 2 Monate Fahrverbot2P, 2M FVerbot A-Verstoß |
103654 | über 60 km/h schneller | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.1 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 700 €, 2 Punkte, 3 Monate Fahrverbot2P, 3M FVerbot A-Verstoß |
103658 | ... 11 - 15 km/h schneller | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 9 BKat | 120 €, 1 Punkt1P A-Verstoß |
103661 | ... 16 - 20 km/h schneller | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 9.2 BKat | 320 €, 1 Punkt1P A-Verstoß |
103662 | ... 21 - 25 km/h schneller | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.2 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 360 €, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot2P, 1M FVerbot A-Verstoß |
103663 | ... 26 - 30 km/h schneller | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.2 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 480 €, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot2P, 1M FVerbot A-Verstoß |
103664 | ... 31 - 40 km/h schneller | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.2 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 640 €, 2 Punkte, 2 Monate Fahrverbot2P, 2M FVerbot A-Verstoß |
103665 | ... 41 - 50 km/h schneller | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.2 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 800 €, 2 Punkte, 3 Monate Fahrverbot2P, 3M FVerbot A-Verstoß |
103666 | ... 51 - 60 km/h schneller | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.2 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 900 €, 2 Punkte, 3 Monate Fahrverbot2P, 3M FVerbot A-Verstoß |
103667 | ... über 60 km/h schneller | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.2 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 950 €, 2 Punkte, 3 Monate Fahrverbot2P, 3M FVerbot A-Verstoß |
103672 | Außerorts bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen bis 15 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Gefahrguttransport) Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 9 BKat | 80 €, 1 Punkt1P A-Verstoß |
103673 | ... 16 - 20 km/h schneller | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 9.2 BKat | 240 €, 1 Punkt1P A-Verstoß |
103674 | ... 21 - 25 km/h schneller | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 9.2 BKat | 280 €, 1 Punkt1P A-Verstoß |
103675 | ... 26 - 30 km/h schneller | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.2 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 400 €, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot2P, 1M FVerbot A-Verstoß |
103676 | ... 31 - 40 km/h schneller | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.2 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 560 €, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot2P, 1M FVerbot A-Verstoß |
103677 | ... 41 - 50 km/h schneller | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.2 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 700 €, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot2P, 1M FVerbot A-Verstoß |
103678 | ... 51 - 60 km/h schneller | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.2 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 800 €, 2 Punkte, 3 Monate Fahrverbot2P, 3M FVerbot A-Verstoß |
103679 | ... über 60 km/h schneller | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.2 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 900 €, 2 Punkte, 3 Monate Fahrverbot2P, 3M FVerbot A-Verstoß |
103683 | Innerorts bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen bis 20 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Pkw) Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 9 BKat | 80 €, 1 Punkt1P A-Verstoß |
103684 | ... 21 bis 25 km/h schneller | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 115 €, 1 Punkt1P A-Verstoß |
103685 | ... 26 - 30 km/h schneller | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 9.3 BKat | 180 €, 1 Punkt1P A-Verstoß |
103686 | ... 31 - 40 km/h schneller | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.3 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 260 €, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot2P, 1M A-Verstoß |
103687 | ... 41 - 50 km/h schneller | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.3 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 400 €, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot2P, 1M FVerbot A-Verstoß |
103688 | ... 51 - 60 km/h schneller | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.3 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 560 €, 2 Punkte, 2 Monate Fahrverbot2P, 2M FVerbot A-Verstoß |
103689 | ... 61 - 70 km/h schneller | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.3 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 700 €, 2 Punkte, 3 Monate Fahrverbot2P, 3M FVerbot A-Verstoß |
103690 | ... über 70 km/h schneller | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.3 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 800 €, 2 Punkte, 3 Monate Fahrverbot2P, 3M FVerbot A-Verstoß |
103695 | Außerorts bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen bis 25 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Pkw) Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 9 BKat | 100 €, 1 Punkt1P A-Verstoß |
103696 | ... 26 bis 30 km/h schneller | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 150 €, 1 Punkt1P A-Verstoß |
103697 | ... 31 - 40 km/h schneller | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.3 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 200 €, 1 Punkt1P A-Verstoß |
103698 | ... 41 - 50 km/h schneller | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.3 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 320 €, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot2P, 1M FVerbot A-Verstoß |
103699 | ... 51 - 60 km/h schneller | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.3 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 480 €, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot2P, 1M FVerbot A-Verstoß |
103700 | ... 61 - 70 km/h schneller | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.3 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 600 €, 2 Punkte, 2 Monate Fahrverbot2P, 2M FVerbot A-Verstoß |
103701 | ... über 70 km/h schneller | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.3 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 700 €, 2 Punkte, 3 Monate Fahrverbot2P, 3M FVerbot A-Verstoß |
103000 | Langsam gefahren und Verkehrsfluss behindert | § 3 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | 20 € |
103708 | Kind, hilfsbedürftigen oder älteren Menschen gefährdet durch nicht ausreichend verminderte Geschwindigkeit/mangelnde Bremsbereitschaft/unzureichenden Seitenabstand beim Vorbeifahren/unzureichenden Seitenabstand beim Überholen | § 3 Abs. 2a, § 49 StVO; § 24 StVG; 10 BKat | 80 €, 1 Punkt1P A-Verstoß |
103709 | Kind, hilfsbedürftigen oder älteren Menschen geschädigt durch nicht ausreichend verminderte Geschwindigkeit/mangelnde Bremsbereitschaft/unzureichenden Seitenabstand beim Vorbeifahren/unzureichenden Seitenabstand beim Überholen | § 3 Abs. 2a, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 10 BKat; § 19 OWiG | 100 €, 1 Punkt1P A-Verstoß |
103178 | Innerorts bis 10 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Lkw) | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 StVG; 11.1.1 BKat | 40 € |
103179 | Innerorts 11 - 15 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Lkw) | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 StVG; 11.1.2 BKat | 60 € |
103716 | Innerorts 16 - 20 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Lkw) | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 StVG; 11.1.4 BKat | 160 €, 1 Punkt1P A-Verstoß |
103717 | Innerorts 21 - 25 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Lkw) | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.1.5 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 175 €, 1 Punkt1P A-Verstoß |
103718 | Innerorts 26 - 30 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Lkw) | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.1.6 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 235 €, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot2P, 1M FVerbot A-Verstoß |
103719 | Innerorts 31 - 40 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Lkw) | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.1.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 340 €, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot2P, 1M FVerbot A-Verstoß |
103720 | Innerorts 41 - 50 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Lkw) | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.1.8 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 560 €, 2 Punkte, 2 Monate Fahrverbot2P, 2M FVerbot A-Verstoß |
103721 | Innerorts 51 - 60 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Lkw) | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.1.9 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 700 €, 2 Punkte, 3 Monate Fahrverbot2P, 3M FVerbot A-Verstoß |
103722 | Innerorts über 60 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Lkw) | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.1.10 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 800 €, 2 Punkte, 3 Monate Fahrverbot2P, 3M FVerbot A-Verstoß |
103184 | Außerorts bis 10 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Lkw) | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 StVG; 11.1.1 BKat | 30 € |
103185 | Außerorts 11 - 15 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Lkw) | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 StVG; 11.1.2 BKat | 50 € |
103726 | Für mehr als 5 Minuten bis 15 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Lkw) | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 StVG; 11.1.3 BKat | 140 €, 1 Punkt1P A-Verstoß |
103727 | Mehr als zweimal seit Fahrtantritt bis 15 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Lkw) | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 StVG; 11.1.3 BKat | 140 €, 1 Punkt1P A-Verstoß |
103728 | Außerorts 16 - 20 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Lkw) | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 StVG; 11.1.4 BKat | 140 €, 1 Punkt1P A-Verstoß |
103729 | Außerorts 21 - 25 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Lkw) | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 StVG; 11.1.5 BKat | 150 €, 1 Punkt1P A-Verstoß |
103730 | Außerorts 26 - 30 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Lkw) | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.1.6 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 175 €, 1 Punkt1P A-Verstoß |
103731 | Außerorts 31 - 40 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Lkw) | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.1.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 255 €, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot2P, 1M FVerbot A-Verstoß |
103732 | Außerorts 41 - 50 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Lkw) | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.1.8 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 480 €, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot2P, 1M FVerbot A-Verstoß |
103733 | Außerorts 51 - 60 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Lkw) | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.1.9 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 600 €, 2 Punkte, 2 Monate Fahrverbot2P, 2M FVerbot A-Verstoß |
103734 | Außerorts über 60 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Lkw) | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.1.10 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 700 €, 2 Punkte, 3 Monate Fahrverbot2P, 3M FVerbot A-Verstoß |
103190 | Innerorts bis 10 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Gefahrguttransport) | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 StVG; 11.2.1 BKat | 35 € |
103737 | Innerorts 11 - 15 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Gefahrguttransport) | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 StVG; 11.2.2 BKat | 120 €, 1 Punkt1P A-Verstoß |
103740 | Innerorts 16 - 20 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Gefahrguttransport) | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 StVG; 11.2.4 BKat | 320 €, 1 Punkt1P A-Verstoß |
103741 | Innerorts 21 - 25 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Gefahrguttransport) | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.5 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 360 €, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot2P, 1M FVerbot A-Verstoß |
103742 | Innerorts 26 - 30 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Gefahrguttransport) | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.6 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 480 €, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot2P, 1M FVerbot A-Verstoß |
103743 | Innerorts 31 - 40 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Gefahrguttransport) | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 640 €, 2 Punkte, 2 Monate Fahrverbot2P, 2M FVerbot A-Verstoß |
103744 | Innerorts 41 - 50 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Gefahrguttransport) | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.8 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 800 €, 2 Punkte, 3 Monate Fahrverbot2P, 3M FVerbot A-Verstoß |
103745 | Innerorts 51 - 60 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Gefahrguttransport) | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.9 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 900 €, 2 Punkte, 3 Monate Fahrverbot2P, 3M FVerbot A-Verstoß |
103746 | Innerorts über 60 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Gefahrguttransport) | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.10 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 950 €, 2 Punkte, 3 Monate Fahrverbot2P, 3M FVerbot A-Verstoß |
103196 | Außerorts bis 10 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Gefahrguttransport) | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 StVG; 11.2.1 BKat | 60 € |
103197 | Außerorts 11 - 15 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Gefahrguttransport) | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 StVG; 11.2.2 BKat | 70 € |
103750 | Für mehr als 5 Minuten bis 15 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Gefahrguttransport) | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 StVG; 11.2.3 BKat | 240 €, 1 Punkt1P A-Verstoß |
103751 | Mehr als zweimal seit Fahrtantritt bis 15 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Gefahrguttransport) | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 StVG; 11.2.3 BKat | 240 €, 1 Punkt1P A-Verstoß |
103752 | Außerorts 16 - 20 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Gefahrguttransport) | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 StVG; 11.2.4 BKat | 240 €, 1 Punkt1P A-Verstoß |
103753 | Außerorts 21 - 25 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Gefahrguttransport) | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 StVG; 11.2.5 BKat | 280 €, 1 Punkt1P A-Verstoß |
103754 | Außerorts 26 - 30 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Gefahrguttransport) | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.6 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 400 €, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot2P, 1M FVerbot A-Verstoß |
103755 | Außerorts 31 - 40 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Gefahrguttransport) | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 560 €, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot2P, 1M FVerbot A-Verstoß |
103756 | Außerorts 41 - 50 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Gefahrguttransport) | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.8 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 700 €, 2 Punkte, 2 Monate Fahrverbot2P, 2M FVerbot A-Verstoß |
103757 | Außerorts 51 - 60 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Gefahrguttransport) | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.9 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 800 €, 2 Punkte, 3 Monate Fahrverbot2P, 3M FVerbot A-Verstoß |
103758 | Außerorts über 60 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Gefahrguttransport) | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.10 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 900 €, 2 Punkte, 3 Monate Fahrverbot2P, 3M FVerbot A-Verstoß |
103202 | Innerorts bis 10 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Pkw) | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 StVG; 11.3.1 BKat | 30 € |
