FAQ: Tatbestandskatalog für Ladung
Der bundeseinheitliche Tatbestandskatalog für Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten, kurz BT-KAT-OWI, ist ein bundeseinheitlicher Standard, der zur Übermittlung von Verkehrsordnungswidrigkeiten an das Kraftfahrt-Bundesamt eingesetzt wird. Er enthält auch Regelungen zum Thema Ladung/Überladung.
Das Thema Ladung kommt an verschiedenen Stellen im Tatbestandskatalog vor. Hier finden Sie eine Tabelle mit den häufigsten Tatbeständen zum Thema Ladung.
Die Tatbestände zur Überladung sind so vielfältig, dass sie in eigenen Tabellen zusammengefasst sind. Die Tabellen tragen die Nummern 731000 bis 742341. Hier finden Sie eine Übersicht für die Tatbestände für Überladung
Warum steht Ladung im Tatbestandskatalog?
Im bundeseinheitlichen Tatbestandskatalog für Ordnungswidrigkeiten ist angegeben, für welchen Verstoß welche Sanktionen verhängt werden. Jeder Tatbestand wird beschrieben und mit einer Nummer, der sogenannten Tatbestandsnummer, kurz TBNr., versehen.
In der Straßenverkehrsordnung ist festgeschrieben, dass Ladung gut verstaut und gesichert werden muss. Ungesicherte und/oder zu schwere Ladung ist nämlich ein großes Unfallrisiko: Ladung kann das Vehikel beschädigen, auf die Fahrbahn fallen oder bei Unfällen und Vollbremsungen auch zu einem gefährlichen Geschoss werden. Deshalb sagt § 22, Absatz 1 der Straßenverkehrsordnung, abgekürzt auch StVO:
Die Ladung einschließlich Geräte zur Ladungssicherung sowie Ladeeinrichtungen sind so zu verstauen und zu sichern, dass sie selbst bei Vollbremsung oder plötzlicher Ausweichbewegung nicht verrutschen, umfallen, hin- und herrollen, herabfallen oder vermeidbaren Lärm erzeugen können. Dabei sind die anerkannten Regeln der Technik zu beachten.
Der Tatbestandskatalog erfasst deswegen eine ganze Reihe von Verstößen, die mit Ladung und Überladung zu tun haben, zum Beispiel:
- Die Ladung ist schwerer als erlaubt.
- Die Ladung ist länger, breiter oder höher als erlaubt.
- Die Ladung ist nicht ausreichend gesichert.
- Gefährdung anderer durch nicht ausreichend gesicherte Ladung.
- Unfallverursachung mit/durch nicht vorschriftsmäßig gesicherte Ladung.
Konsequenzen, die für Verstöße vorgesehen sein können, sind Buß- und Verwarngelder, Punkte in Flensburg, Fahrverbote oder aber die Wertung als A– oder B-Verstoß in der Probezeit.
Der Tatbestandskatalog zur Ladung als Tabelle
TBNR | Beschreibung | Gesetze / Verordnungen | Geldbuße / Punkte / Fahrverbot |
---|---|---|---|
118112 | Sie benutzten die Autobahn, obwohl Ihr Fahrzeug mit Ladung die zulässige Höhe von 4 Meter überschritt, jedoch nicht höher als 4,20 Meter war. | § 18 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 78 BKat | 20 € |
118118 | Sie benutzten die Autobahn, obwohl Ihr Fahrzeug mit Ladung die zulässige Breite überschritt. | § 18 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 78 BKat | 20 € |
118130 | Sie benutzten die Kraftfahrstraße, obwohl Ihr Fahrzeug mit Ladung die zulässige Höhe von 4 Meter überschritt, jedoch nicht höher als 4,20 Meter war. | § 18 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 78 BKat | 20 € |
118136 | Sie benutzten die Kraftfahrstraße, obwohl Ihr Fahrzeug mit Ladung die zulässige Breite überschritt | § 18 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 78 BKat | 20 € |
118500 | Sie benutzten die Autobahn, obwohl das von Ihnen geführte Fahrzeug mit Ladung höher als 4 Meter war, und verursachten durch Auslösung der automatischen Höhenkontrolle an der Einfahrt eines Tunnels eine Vollsperrung Ihrer Fahrtrichtung | § 18 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; -- BKat | 240 € |
118512 | Sie führten das Fahrzeug, dessen Ladung/Plane nicht so befestigt war, dass es zu jeder Zeit nicht höher als 4 Meter war, und verursachten durch Auslösung der automatischen Höhenkontrolle an der Einfahrt eines Tunnels eine Vollsperrung Ihrer Fahrtrichtung/des von Ihnen benutzten Fahrstreifens. | 18 Abs. 1, § 22 Abs. 1, 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; -- BKat; § 19 OWiG | 160 € |
118600 | Sie benutzten die Autobahn, obwohl Ihr Fahrzeug mit Ladung die zulässige Höhe von 4 Meter überschritt und höher als 4,20M war. | 18 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 79 BKat | 70 € 1 Punkt B-Verstoß |
118606 | Sie benutzten die Kraftfahrstraße, obwohl Ihr Fahrzeug mit Ladung die zulässige Höhe von 4 Meter und höher als 4,20 Meter war. | 18 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 79 BKat | 70 € 1 Punkt B-Verstoß |
121148 | Sie standen während der Fahrt auf der Ladefläche des Fahrzeuges, ohne dass es zur Begleitung der Ladung/Arbeit auf der Ladefläche notwendig gewesen wäre | 21 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 97 BKat | 5 € |
121154 | Sie ließen zu, dass Personen während der Fahrt auf der Ladefläche des Fahrzeuges gestanden haben, ohne dass es zur Begleitung der Ladung/Arbeit auf der Ladefläche notwendig gewesen wäre. | 21 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 97 BKat | 5€ |
122600 | Sie unterließen es, die Ladung/Ladeeinrichtung des Lastkraftwagens Kraftomnibusses bzw. dessen Anhängers verkehrssicher zu verstauen oder gegen Verrutschen, Umfallen, Hin- und Herrollen oder Herabfallen besonders zu sichern. | 22 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 102.1 BKat | 60 € 1 Punkt B-Verstoß |
122602 | Sie unterließen es, die Ladung/Ladeeinrichtung des Lastkraftwagens Kraftomnibusses bzw. dessen Anhängers verkehrssicher zu verstauen oder gegen Verrutschen, Umfallen, Hin- und Herrollen oder Herabfallen besonders zu sichern, und gefährdeten dadurch Andere. | 22 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 102.1.1 BKat; § 19 OWiG | 75 € 1 Punkt B-Verstoß |
122603 | Sie unterließen es, die Ladung/Ladeeinrichtung des Lastkraftwagens/ Kraftomnibusses bzw. dessen Anhängers verkehrssicher zu verstauen oder gegen Verrutschen, Umfallen, Hin- und Herrollen oder Herabfallen besonders zu sichern. Es kam zum Unfall. | 22 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 102.1.1 BKat; § 19 OWiG | 100 € 1 Punkt B-Verstoß |
122100 | Sie unterließen es, die Ladung/Ladeeinrichtung des Kraftfahrzeugs bzw. dessen Anhängers verkehrssicher zu verstauen oder gegen Verrutschen, Umfallen, Hin- und Herrollen oder Herabfallen besonders zu sichern. | 22 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 102.2 BKat | 35 € |
122608 | Sie unterließen es, die Ladung/Ladeeinrichtung des Kraftfahrzeugs bzw. dessen Anhängers verkehrssicher zu verstauen oder gegen Verrutschen, Umfallen, Hin- und Herrollen oder Herabfallen besonders zu sichern, und gefährdeten dadurch Andere. | 22 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 102.2.1 BKat; § 19 OWiG | 60 € 1 Punkt B-Verstoß |
122609 | Sie unterließen es, die Ladung/Ladeeinrichtung Kraftfahrzeugs bzw. dessen Anhängers verkehrssicher zu verstauen oder gegen Verrutschen, Umfallen, Hin- und Herrollen oder Herabfallen besonders zu sichern. Es kam zum Unfall. | 22 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 102.2.1 BKat; § 3 Abs. 3 BKatV; § 19 OWiG | 75 € 1 Punkt B-Verstoß |
122106 | Sie unterließen es, die Ladung/Ladeeinrichtung gegen vermeidbaren Lärm besonders zu sichern. | § 22 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 103 BKat | 10 € |
122112 | Sie führten das Fahrzeug, obwohl es mit der Ladung höher als zulässig war. | § 22 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 105 BKat | 20 € |
122118 | Sie führten das Fahrzeug, obwohl es mit der Ladung breiter als zulässig war. | § 22 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 105 BKat | 20 € |
122124 | Sie führten das für land- oder forstwirtschaftliche Zwecke eingesetzte Fahrzeug, obwohl es mit der Ladung breiter als zulässig war. | § 22 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 105 BKat | 20 € |
122606 | Sie führten das Fahrzeug, obwohl es mit Ladung höher als 4,20 Meter war. | § 22 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 105 BKat | 60 € 1 Punkt B-Verstoß |
122130 | Sie führten das Fahrzeug, obwohl dessen Ladung unzulässig nach vorne hinausragte. | § 22 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 105 BKat | 20 € |
122136 | Sie führten das Fahrzeug, obwohl dessen Ladung bei einer Beförderungsstrecke bis zu 100 km mehr als 3 m nach hinten hinausragte. | § 22 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 105 BKat | 20 € |
122142 | Sie führten das Fahrzeug, obwohl dessen Ladung bei einer Beförderungs- strecke von mehr als 100 km mehr als 1,5 m nach hinten hinausragte. | § 22 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 105 BKat | 20 € |
122148 | Sie führten das Fahrzeug, das mit Ladung länger als 20,75 m war. | § 22 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 105 BKat | 20 € |
122154 | Sie führten das Fahrzeug, ohne die vorgeschriebenen Sicherungsmittel angebracht zu haben. | § 22 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 105 BKat | 25 € |
122160 | Sie unterließen es, an der über 1 m hinausragenden Ladung in der vorgeschriebenen Höhe Sicherungsmittel anzubringen. | § 22 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 106 BKat | 25 € |
122166 | Sie führten das Fahrzeug, dessen Ladung mehr als 40 cm seitlich über die Leuchten hinausragten, ohne die vorgeschriebenen Sicherungsmittel angebracht zu haben. | 22 Abs. 5, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 106 BKat | 25 € |
122172 | Sie führten das Fahrzeug, obwohl schlecht erkennbare Gegenstände seitlich hinausragten. | 22 Abs. 5, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 106 BKat | 25 € |
123118 | Sie führten das Fahrzeug, obwohl die Ladung/Besetzung nicht vorschriftsmäßig war. | § 23 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 107.2 BKat | 25 € |
123119 | Sie führten das Fahrzeug, obwohl die Verkehrssicherheit durch die Ladung/Besetzung litt. | § 23 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 107.2 BKat | 25 € |
123606 | Sie führten das Fahrzeug, obwohl die Ladung nicht vorschriftsmäßig war, wodurch die Verkehrssicherheit wesentlich litt. | § 23 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 108 BKat | 80 € 1 Punkt B-Verstoß |
123607 | Sie führten das Fahrzeug, obwohl die Ladung nicht vorschriftsmäßig war, wodurch die Verkehrssicherheit wesentlich litt. Es kam zum Unfall. | 23 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 108 BKat; § 3 Abs. 3 BKatV; § 19 OWiG | 120 € 1 Punkt B-Verstoß |
141618 | Sie befuhren eine für Kraftfahrzeuge mit wassergefährdender Ladung gesperrte Straße (Zeichen 269). | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 152 BKat | 100 € 1 Punkt B-Verstoß |
141619 | Sie befuhren eine für Kraftfahrzeuge mit wassergefährdender Ladung gesperrte Straße (Zeichen 269). - bei Eintragung von bereits einer Entscheidung wegen eines Verstoßes gegen Zeichen 269 im FAER. | 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5, § 25 StVG; 152.1 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 250 € 1 Punkt B-Verstoß 1 Monat Fahrverbot |
331618 | 331618 Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Lastkraftwagens/ Kraftomnibusses bzw. dessen Anhängers an, obwohl die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs durch die Ladung/Besetzung wesentlich §beeinträchtigt wurde, bzw. ließen sie zu. | 31 Abs. 2, § 69a StVZO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 189.3.1 BKat | 270 € 1 Punkt B-Verstoß |
331619 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Lastkraftwagens/Kraftomnibusses bzw. dessen Anhängers an, obwohl die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs durch die Ladung/Besetzung wesentlich beeinträchtigt wurde, bzw. ließen sie zu und gefährdeten dadurch Andere. | § 31 Abs. 2, § 69a StVZO; § 1 Abs. 2, § 49 StVO; 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 189.3.1 BKat; § 3 Abs. 3 BKatV; § 19 OWiG | 325 € 1 Punkt B-Verstoß |
331620 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Lastkraftwagens/Kraftomnibusses bzw. dessen Anhängers an, obwohl die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs durch die Ladung/Besetzung wesentlich beeinträchtigt wurde, bzw. ließen sie zu. Es kam zum Unfall. | § 31 Abs. 2, § 69a StVZO; § 1 Abs. 2, § 49 StVO; 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 189.3.1 BKat; § 3 Abs. 3 BKatV; § 19 OWiG | 390 € 1 Punkt B-Verstoß |
331624 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines kennzeichnungspflichtigen Kraftfahrzeugs mit gefährlichen Gütern/Kraftomnibusses mit Fahrgästen bzw. dessen Anhängers an, obwohl die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs durch die Ladung/Besetzung wesentlich beeinträchtigt wurde, bzw. ließen sie zu. | § 331 Abs. 2, § 69a StVZO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 189.3.1 BKat; Abs. 4 BKatV | 405 € 1 Punkt B-Verstoß |
331625 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines kennzeichnungspflichtigen Kraftfahrzeugs mit gefährlichen Gütern/Kraftomnibusses mit Fahrgästen bzw. dessen Anhängers an, obwohl die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs durch die Ladung/Besetzung wesentlich beeinträchtigt wurde, bzw. ließen sie zu und gefährdeten dadurch Andere. | 31 Abs. 2, § 69a StVZO; § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 189.3.1 BKat; § 3 Abs. 3, 4 BKatV; § 19 OWiG | 487,50 1 Punkt B-Verstoß |
331626 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines kennzeichnungspflichtigen Kraftfahrzeugs mit gefährlichen Gütern/Kraftomnibusses mit Fahrgästen bzw. dessen Anhängers an, obwohl die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs durch die Ladung/Besetzung wesentlich beeinträchtigt wurde, bzw. ließen sie zu. Es kam zum Unfall. | 31 Abs. 2, § 69a StVZO; § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 189.3.1 BKat; § 3 Abs. 3, 4 BKatV; § 19 OWiG | 585 € 1 Punkt B-Verstoß |
331630 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Fahrzeugs an, obwohl die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs durch die Ladung/Besetzung wesentlich beeinträchtigt wurde, bzw. ließen sie zu. | § 31 Abs. 2, § 69a StVZO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 189.3.2 BKat | 135 € 1 Punkt B-Verstoß |
331631 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Fahrzeugs an, obwohl die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs durch die Ladung/Besetzung wesentlich beeinträchtigt wurde, bzw. ließen sie zu und gefährdeten dadurch Andere. | § 31 Abs. 2, § 69a StVZO; § 1 Abs. 2, § 49 StVO; 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 189.3.2 BKat; § 3 Abs. 3 BKatV; § 19 OWiG | 165 € 1 Punkt B-Verstoß |
331632 | Sie ordneten die Inbetriebnahme eines Fahrzeugs an, obwohl die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs durch die Ladung/Besetzung wesentlich beeinträchtigt wurde, bzw. ließen sie zu. Es kam zum Unfall. | § 31 Abs. 2, § 69a StVZO; § 1 Abs. 2, § 49 StVO; 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 189.3.2 BKat; § 3 Abs. 3 BKatV; § 19 OWiG | 200 € 1 Punkt B-Verstoß |
Der Tatbestandskatalog zur Überladung
Es gibt allerdings noch einmal eigene Tabellen zur Überladung. Das Überschreiten des zulässigen Gesamtgewichts bei Kraftfahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 7,5 t ist in beispielsweise Tabelle Nr. 731000 aufgelistet. Eine Überladung um 2-5 Prozent wird mit 35 Euro geahndet. Die Tatbestände steigen in 5er-Abständen. Das Bußgeld steigt allerdings deutlich schneller: Bei einer Überladung um mehr als 5 Prozent beträgt es 140 Euro. Bei mehr als 25 Prozent sind es ganze 425 Euro.
In den folgenden Tabellen werden Tatbestände für verschiedene Fahrzeugklassen und verschiedene Arten der Ladung aufgelistet. Besondere Vorsicht ist demnach bei gefährlichen Gütern geboten. Darunter fallen Stoffe und Materialien, die für Mensch, Tier und Umwelt gefährlich sein können. Eine Überladung birgt hier also ein besonders hohes Risiko.